
SKU: 302078
CS BETON Ztracené bednění 40 cm AKCE
s DPH (21 %)
Poplatek za rozdělanou paletu
+363,00 Kč
Pokud si vezmete počet mimo násobky 30 ks
1 paleta = 30 ks
Prodává se po 30 ks — celkem: 30 ks
Produkt se expeduje pouze na paletě. Cena dopravy bude upřesněna při potvrzení objednávky.
Technické parametry
| Paleta | 30 ks |
|---|---|
| Platba | na stavbu předem zál. fakturou, prodejna - hotově |
| Hmotnost | 1081 kg / pal |
| Jednotka | ks |
| Násobek | 30 |
| Dopravné | dle ceníku výrobce - naceníme |
CS BETON Ztracené bednění 40 cm
Popis produktu
Uvedená cena při osobním odběr z výrobného závodu Velké Žernoseky, pokud potřebuje nacenit dopravu zašlete nám poptávku.
Dutinové bednicí tvárnice, též označované jako ztracené bednění jsou určeny pro vyztužené i nevyztužené nosné stěny. Tvárnice lze také využít pro nenosné obvodové stěny podzemních částí objektů. Ztracené bednění lze využít i pro vybudování základu pod plotní konstrukce. Profil tvárnic je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování, tvar bočnic vytváří zámky. které slouží k snadné montáži. Systém bednicích tvárnic je opatřen i kusy k půlení. Vnitřní dutina tvárnice se zalévá betonovou směsí. K dostání v neutrální šedé barvě s hladkým povrchem.
Technické parametry
| CSB - BEDNÍCÍ TVÁRNICE | Skladebné rozměry [mm] | Počet [ks] | Hmotnost [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výška | šířka | délka | MJ na paletě | MJ na vrstvě | kusů do běžného metru | MJ | výrobků vč. palety | |
| tvárnice šířky 10 cm | 250 | 100 | 500 | 88 | 22 | - | 18.1 | 1618 |
| tvárnice šířky 15 cm | 250 | 150 | 500 | 64 | 16 | - | 21.4 | 1395 |
| tvárnice šířky 20 cm | 250 | 200 | 500 | 48 | 12 | - | 27 | 1321 |
| tvárnice šířky 25 cm | 250 | 250 | 500 | 40 | 8 | - | 28.7 | 1173 |
| tvárnice šířky 30 cm | 250 | 300 | 500 | 40 | 8 | - | 30.95 | 1263 |
| tvárnice šířky 40 cm | 250 | 400 | 500 | 30 | 6 | - | 35.2 | 1081 |
| tvárnice šířky 50 cm | 250 | 500 | 500 | 20 | 4 | - | 46.1 | 947 |
Tvary výrobku

Rady a tipy
Přečtěte si návod, na co si dát pozor při stavbě plotu z dutých tvárnic.
| CSB - BEDNÍCÍ TVÁRNICE | Spotřeba betonu ks [m3] |
| tvárnice šířky 15 | 0,0089 |
| tvárnice šířky 20 | 0,0137 |
| tvárnice šířky 25 | 0,0190 |
| tvárnice šířky 30 | 0,0240 |
| tvárnice šířky 40 | 0,0347 |
| tvárnice šířky 50 | 0,0433 |
Fyzické parametry
| Délka | 500 mm |
|---|---|
| Šířka | 400 mm |
| Výška / tloušťka | 250 mm |
| Doprava na paletě | Ano — pouze paleta |
Technické parametry
| Paleta | 30 ks |
|---|---|
| Platba | na stavbu předem zál. fakturou, prodejna - hotově |
| Hmotnost | 1081 kg / pal |
| Jednotka | ks |
| Násobek | 30 |
| Dopravné | dle ceníku výrobce - naceníme |
| Délka v mm | 500 |
| Výška v mm | 250 |
| Šířka v mm | 400 |
Hodnocení zákazníků
Zatím žádné recenze. Buďte první!
Dotaz nebo poptávka
Připravíme vám individuální cenovou nabídku