
SKU: 301859
CS BETON Obrubník silniční H
s DPH (21 %)
Poplatek za rozdělanou paletu
+363,00 Kč
Pokud si vezmete počet mimo násobky 18 ks
1 paleta = 18 ks
Fotografie variant jsou ilustrační — znázorňují pouze barevné provedení. Skladba a textura mohou odpovídat jinému produktu z naší nabídky.
Technické parametry
| Platba | na stavbu předem zál. fakturou, prodejna - hotově |
|---|---|
| Jednotka | ks |
| Dopravné | dle ceníku výrobce, zasílá se přímo od výrobce |
| Rozbalená paleta | 300 Kč + DPH |
Popis produktu
Uvedená cena platí při vývozu z výrobního závodu Velké Žernoseky. Na Vaše místo vykládky Vám rádi spočítáme nabídku s dopravou. Termíny doručení se musí ověřit, mohou se lišit.
Poplatek za rozbalení palety 300,- Kč/pal + DPH.
Univerzální silniční obrubník je určen zejména pro dopravní stavby, kde je hlavním požadavkem kvalita a vysoká životnost. Své uplatnění nachází především na různých průtazích měst, na městských i obecních komunikacích. K silničním obrubníkům H 25 je vyráběna spousta doplňkových kusů - obloukové a rohové obrubníky, nájezdové a přechodové prvky k vytvoření plynulého přejezdu.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| CSB - OBRUBNÍK SILNIČNÍ H | Skladebné rozměry [mm] | Počet [ks] | Hmotnost [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výška | šířka | délka | MJ na paletě | MJ na vrstvě | kusů do běžného metru | MJ | výrobků vč. palety | |
| obrubník přímý | 300 | 150 | 1000 | 15 | 5 | 1 | 98.9 | 1509 |
| obrubník přímý | 250 | 150 | 1000 | 18 | 6 | 1 | 80.6 | 1476 |
| obrubník půlka | 250 | 150 | 500 | 36 | 12 | 2 | 40.3 | 1476 |
| vnitřní oblouk R 0,5 | 250 | 150 | 780 | 15 | 5 | - | 60.8 | 937 |
| vnitřní oblouk R 1,0 | 250 | 150 | 780 | 15 | 5 | - | 72 | 1105 |
| vnější oblouk R 0,5 | 250 | 150 | 780 | 15 | 5 | - | 53.9 | 834 |
| vnější oblouk R 1,0 | 250 | 150 | 780 | 15 | 5 | - | 58.6 | 904 |
| vnější oblouk R 2,0 | 250 | 150 | 780 | 15 | 5 | - | 61.1 | 942 |
| roh 90° vnitřní | 250 | 150 | 150 | 70 | 35 | - | 12.4 | 893 |
| roh 90° vnější | 250 | 150 | 150 | 70 | 35 | - | 11.1 | 802 |
| obrubník nájezdový | 150 | 150 | 1000 | 24 | 6 | 1 | 50 | 1225 |
| obrubník náběhový levý 15 - 25 cm | 250 | 150 | 1000 | 8 | 4 | 1 | 66 | 553 |
| obrubník náběhový pravý 25 - 15 cm | 250 | 150 | 1000 | 8 | 4 | 1 | 66 | 553 |
Technické parametry
| Platba | na stavbu předem zál. fakturou, prodejna - hotově |
|---|---|
| Jednotka | ks |
| Dopravné | dle ceníku výrobce, zasílá se přímo od výrobce |
| Rozbalená paleta | 300 Kč + DPH |
Hodnocení zákazníků
Zatím žádné recenze. Buďte první!
Dotaz nebo poptávka
Připravíme vám individuální cenovou nabídku
