Načítáme…
Stránka se načítáNačítáme…
Stránka se načítás DPH (21 %)
Kolik metrů potřebujete?
Spočítáme počet kusů z délky, kterou potřebujete pokrýt.
Technické parametry
| Divize | kanalizace |
|---|---|
| Hmotnost KS | 490 kg |
| Délka KS (cm) | 100 |
| Obecný název | BEST-ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA/TZP-Q 600/1000 |
| Hmotnost na ZMJ | 490 kg |
| Výška KS (cm) | 76 |
| Hmotnost | 490 kg |
|---|---|
| Doprava na paletě | Ne |
| Divize | kanalizace |
|---|---|
| Hmotnost KS | 490 kg |
| Délka KS (cm) | 100 |
| Obecný název | BEST-ŽELEZOBETONOVÁ TROUBA/TZP-Q 600/1000 |
| Hmotnost na ZMJ | 490 kg |
| Výška KS (cm) | 76 |
| Šířka KS (cm) | 76 |
| Výrobní program | ANO |
| Dostupnost u výrobce | NA OBJEDNÁVKU |
Připravíme vám individuální cenovou nabídku
Zatím žádné recenze. Buďte první!