Načítáme…
Stránka se načítáNačítáme…
Stránka se načítá
s DPH (21 %)
Kolik metrů potřebujete?
Spočítáme počet kusů z délky, kterou potřebujete pokrýt.
Technické parametry
| Divize | kanalizace |
|---|---|
| Hmotnost KS | 3979 kg |
| Délka KS (cm) | 178 |
| Obecný název | BEST-BETONOVÁ NÁDRŽ/SU-M-D 1500x2000 |
| Hmotnost na ZMJ | 3979 kg |
| Výška KS (cm) | 200 |
| Hmotnost | 3 979 kg |
|---|---|
| Doprava na paletě | Ne |
| Divize | kanalizace |
|---|---|
| Hmotnost KS | 3979 kg |
| Délka KS (cm) | 178 |
| Obecný název | BEST-BETONOVÁ NÁDRŽ/SU-M-D 1500x2000 |
| Hmotnost na ZMJ | 3979 kg |
| Výška KS (cm) | 200 |
| Šířka KS (cm) | 178 |
| Výrobní program | ANO |
| Dostupnost u výrobce | NA OBJEDNÁVKU |
Připravíme vám individuální cenovou nabídku
Zatím žádné recenze. Buďte první!