Výrobce: | |
Cena s DPH : | 220,70 CZK |
bez DPH : | 182,40 CZK |
DPH: | 21 % |
Sleva celkem: | 20 % |
Původní cena s DPH: | 275,88 CZK |
Původní cena bez DPH: | 228,00 CZK |
Dostupnost: | na dotaz |
Stavební prvek plnící funkci ztraceného bednění zabezpečuje vytvoření uceleného tepelně-izolačního systému.
K čemu se hodí: Pro zhotovení nosných překladů nebo zpevňujícího věnce stavby.
Co ještě potřebujete vědět: Zabezpečuje vytvoření uceleného tepelně-izolačního systému a s tepelnou izolací redukuje tepelné mosty v kritických místech.
Rozměr | Šířka otvoru | Výška otvoru | Expediční hmotnost | Obsah Palety | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(dxvxš, mm) | mm | mm | kg/ks | ks | běžných metrů | ||
500x250x200 | 100 | 175 | 11,20 | 60 | 30 | ||
500x250x250 | 140 | 175 | 12 | 48 | 24 | ||
500x250x300 | 190 | 175 | 13,50 | 36 | 18 | ||
500x250x375 | 215 | 175 | 16 | 36 | 18 |
Podstatné vlastnosti | Parametry | |
---|---|---|
Rozměry: |
|
|
Tvar a uspořádání | Technická dokumentace | |
Pevnost v tlaku | 2,0 N / mm² | |
Vlhkostní přetvoření | NPD | |
Soudržnost ve smyku | 0,30 N / mm² | |
Reakce na oheň | třída A1 | |
Nasákavost | NPD | |
Propustnost vodních par | 5/10 | |
Objemová hmotnost tvárnic v suchém stavu | 440 kg / m³ | |
Tepelně-technické vlastnosti | 0,09 W / mK | |
Mrazuvzdornost | NPD | |
Hmotnostní aktivita 226Ra Index hmotnostní aktivity |
max 120 Bq / kg < 0,5 |