Výrobce: | |
Cena s DPH : | 451,09 CZK |
bez DPH : | 372,80 CZK |
DPH: | 21 % |
Sleva celkem: | 20 % |
Původní cena s DPH: | 563,86 CZK |
Původní cena bez DPH: | 466,00 CZK |
Dostupnost: | na dotaz ( 1 000 ) |
Stropní systém PORFIX je navržen pro proměnné zatížení typ "A" - Obytné prostory do 1,5 kN / m2 (ve smyslu EN 15 037-1 Betonové prefabrikáty. Montované stropy z nosníků a vložek.).
Na základě individuální poptávky je možné vyrobit i stropní nosníky pro stropní konstrukci typu "B" - Administrativní prostory do 3,0 kN / m2 a pro stropní konstrukci typu "C" - Skladovací prostory do 5,0 kN / m2.
Výhodou použití systémového řešení je, že pod obvodovou i stropní omítkou "pracuje" stejný materiál. Vložky i nosníky absorbují vlhkost shodně a zabezpečují stejný vzhled stropu i stěn. Kladečský výkres pro stropní systém vám vypracujeme bezplatně.
Podpěrný systém je potřebné vybudovat ještě před samotným kladením stropních nosníků. Podpěry je třeba stavět tak, aby bylo dosaženo nadvýšení středů nosníků - a to o 1/300-tinu rozponu nosníku. Umístnění montážních podpěr musí být v maximálních vzdálenostech do 1,6 m. Stabilita podpěrného systému se zabezpečí zavětrováním pomocí desek přibitých úhlopříčně na sloupky ve dvou nerovnoběžných směrech. Podpěry nikdy nestavějte na zamrzlé zemi.
Stropní vložka PORFIX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozměr | Tepelný odpor | Neprůzvučnost | Spotřeba | Exp. hmotnost | Obsah palety | |
(dxvxš, mm) | R (m2.K/W) | Rw (dB/m2) | ks/m2 stropu | kg/ks | ks | |
495x200x250 | 1,67 | 41 | 6,67 | 18,3 | 64 |
STROP PORFIX - TYP ZATÍŽENÍ "A" - "OBYTNÉ PROSTORY" - STANDARDNĚ NA SKLADĚ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
délka nosníku | uložení - přímo na zdivo / bez ztužujícího věnce | výztuž nosníku | My | Myu | Vd | Vrd | qd | qd* | nadvýšení | vyhovuje zatížení | expediční hmotnost | |
mm | mm | kNm | kNm | kN | kN | kN/m2 | kN/m | mm | kg/ks | |||
800 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 16 | |
1 000 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 20 | |
1 200 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 24 | |
1 400 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 28 | |
1 600 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 32 | |
1 800 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 36 | |
2 000 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 40 | |
2 200 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | - | A | 44 | |
2 400 | 150 | X | 3,69 | 9,21 | - | - | 25,37 | 15,22 | - | A | 48 | |
2 600 | 150 | X | 4,40 | 9,21 | - | - | 21,32 | 12,79 | - | A | 52 | |
2 800 | 150 | X | 5,16 | 9,21 | - | - | 18,17 | 10,90 | - | A | 56 | |
3 000 | 150 | X | 5,98 | 9,21 | - | - | 15,66 | 9,40 | - | A | 60 | |
3 200 | 150 | X | 6,87 | 9,21 | 9,16 | 24,72 | 13,64 | 8,19 | - | A | 64 | |
3 400 | 150 | X | 7,82 | 9,21 | 9,77 | 24,67 | 11,99 | 7,20 | - | A | 68 | |
3 600 | 150 | X | 8,82 | 9,21 | 10,38 | 24,62 | 10,62 | 6,37 | - | A | 72 | |
3 800 | 150 | X+8 | 9,89 | 13,68 | 10,99 | 24,58 | 14,07 | 8,44 | - | A | 76 | |
4 000 | 150 | X+8 | 11,02 | 13,62 | 11,60 | 24,54 | 12,58 | 7,55 | - | A | 80 | |
4 200 | 150 | X+8 | 12,21 | 13,64 | 12,21 | 24,51 | 11,37 | 6,82 | - | A | 84 | |
4 400 | 150 | X+8 | 13,46 | 13,62 | 12,82 | 24,48 | 10,29 | 6,18 | - | A | 88 | |
4 600 | 150 | X+10 | 14,78 | 16,08 | 13,43 | 24,40 | 11,07 | 6,64 | - | A | 92 | |
4 800 | 150 | X+12 | 16,15 | 19,09 | 14,04 | 24,31 | 12,03 | 7,22 | - | A | 96 | |
5 000 | 150 | Y+8 | 17,58 | 18,52 | 14,65 | 24,21 | 10,72 | 6,43 | 5 | A | 100 | |
5 200 | 150 | Y+10 | 19,08 | 20,95 | 15,26 | 24,27 | 11,17 | 6,70 | 5 | A | 104 | |
5 400 | 150 | Y+10 | 20,64 | 20,95 | 15,87 | 24,25 | 10,33 | 6,20 | 10 | A | 108 | |
5 600 | 150 | Y+12 | 22,26 | 23,76 | 16,48 | 24,19 | 10,86 | 6,52 | 10 | A | 112 | |
5 800 | 150 | Y+14 | 23,94 | 27,27 | 17,10 | 23,99 | 11,59 | 6,96 | 10 | A | 116 | |
6 000 | 150 | Y+14 | 25,68 | 27,13 | 17,71 | 23,87 | 10,75 | 6,45 | 15 | A | 120 | |
6 200 | 150 | Y+2x10 | 27,48 | 27,67 | 18,32 | 24,08 | 10,25 | 6,15 | 15 | A | 124 | |
6 400 | 150 | Z+12 | 29,34 | 29,63 | 18,93 | 23,95 | 10,28 | 6,17 | 20 | A | 128 | |
6 600 | 150 | Z+14 | 31,26 | 32,95 | 19,54 | 23,89 | 10,73 | 6,44 | 20 | A | 132 | |
6 800 | 150 | Z+2x10 | 33,25 | 33,35 | 20,15 | 23,97 | 10,21 | 6,12 | 25 | A | 136 | |
7 000 | 150 | Z+2x12 | 35,29 | 38,92 | 20,76 | 23,92 | 11,22 | 6,73 | 25 | A | 140 | |
7 200 | 150 | Z+2x12 | 37,40 | 38,81 | 21,37 | 23,85 | 10,56 | 6,34 | 30 | A | 144 | |
7 400 | 150 | Z+2x14 | 39,57 | 45,06 | 21,98 | 23,72 | 11,59 | 6,95 | 30 | A | 148 | |
7 600 | 150 | Z+2x14 | 41,79 | 45,30 | 22,59 | 23,82 | 11,03 | 6,62 | 35 | A | 152 | |
7 800 | 150 | Z+2x14 | 44,08 | 45,30 | 23,20 | 23,82 | 10,46 | 6,27 | 40 | A | 156 | |
8 000 | 150 | W+2x14 | 46,44 | 51,53 | 23,81 | 23,76 | 11,29 | 6,78 | 40 | A | 160 |
Nosníky je možné klást přímo na zdivo!
LEGENDA:
My [kNm] - návrhový ohybový moment od vnějšího zatížení
Myu [kNm] - návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti průřezu
Vd [kN] - návrhová smyková síla od vnějšího zatížení
VRD [kNm] - smyková odolnost prvku s výztuží
qd [kN/m2] - maximální možné výpočtové plošné zatížení
qd * [kN / m '] - maximální možné výpočtové lineární zatížení
Zatížení typ "A": vlastní tíha stropu + stálé zatížení + proměnné zatížení 1,5 kN/m2
Výztuž nosníku X: 2ø8 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku Y: 2ø10 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku Z: 2ø12 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku W: 2ø14 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Poznámka: Nosná dolní výztuž, horní výztuž, doplňková výztuž a smyková výztuž stropních nosníků je navthnutá z oceli BSt 500
Spotřeba na m2: 6,67 ks stropní vložky a 1,67 bm nosníku.
Stropní systém PORFIX 1 000
bez DPH: | 372,80 |
Cena s DPH: | 451,09 |
Stropní systém PORFIX 1 200
bez DPH: | 440,00 |
Cena s DPH: | 532,40 |
Stropní systém PORFIX 1 400
bez DPH: | 512,80 |
Cena s DPH: | 620,49 |
Stropní systém PORFIX 1 600
bez DPH: | 586,40 |
Cena s DPH: | 709,54 |
Stropní systém PORFIX 1 800
bez DPH: | 653,60 |
Cena s DPH: | 790,86 |
Stropní systém PORFIX 2 000
bez DPH: | 728,00 |
Cena s DPH: | 880,88 |
Stropní systém PORFIX 2 200
bez DPH: | 806,40 |
Cena s DPH: | 975,74 |
Stropní systém PORFIX 2 400
bez DPH: | 880,00 |
Cena s DPH: | 1 064,80 |
Stropní systém PORFIX 2 600
bez DPH: | 934,40 |
Cena s DPH: | 1 130,62 |
Stropní systém PORFIX 2 800
bez DPH: | 1 020,80 |
Cena s DPH: | 1 235,17 |
Stropní systém PORFIX 3 000
bez DPH: | 1 093,60 |
Cena s DPH: | 1 323,26 |
Stropní systém PORFIX 3 200
bez DPH: | 1 173,60 |
Cena s DPH: | 1 420,06 |
Stropní systém PORFIX 3 400
bez DPH: | 1 240,80 |
Cena s DPH: | 1 501,37 |
Stropní systém PORFIX 3 600
bez DPH: | 1 308,00 |
Cena s DPH: | 1 582,68 |
Stropní systém PORFIX 3 800
bez DPH: | 1 398,40 |
Cena s DPH: | 1 692,06 |
Stropní systém PORFIX 4 000
bez DPH: | 1 454,40 |
Cena s DPH: | 1 759,82 |
Stropní systém PORFIX 4 200
bez DPH: | 1 528,00 |
Cena s DPH: | 1 848,88 |
Stropní systém PORFIX 4 400
bez DPH: | 1 650,40 |
Cena s DPH: | 1 996,98 |
Stropní systém PORFIX 4 600
bez DPH: | 1 729,60 |
Cena s DPH: | 2 092,82 |
Stropní systém PORFIX 4 800
bez DPH: | 1 796,80 |
Cena s DPH: | 2 174,13 |
Stropní systém PORFIX 5 000
bez DPH: | 1 863,20 |
Cena s DPH: | 2 254,47 |
Stropní systém PORFIX 5 200
bez DPH: | 1 955,20 |
Cena s DPH: | 2 365,79 |
Stropní systém PORFIX 5 400
bez DPH: | 2 047,20 |
Cena s DPH: | 2 477,11 |
Stropní systém PORFIX 5 600
bez DPH: | 2 132,00 |
Cena s DPH: | 2 579,72 |
Stropní systém PORFIX 5 800
bez DPH: | 2 212,00 |
Cena s DPH: | 2 676,52 |
Stropní systém PORFIX 6 000
bez DPH: | 2 335,20 |
Cena s DPH: | 2 825,59 |
Stropní systém PORFIX 6 200
bez DPH: | 2 584,80 |
Cena s DPH: | 3 127,61 |
Stropní systém PORFIX 6 400
bez DPH: | 2 840,80 |
Cena s DPH: | 3 437,37 |
Stropní systém PORFIX 6 600
bez DPH: | 2 963,20 |
Cena s DPH: | 3 585,47 |
Stropní systém PORFIX 6 800
bez DPH: | 3 097,60 |
Cena s DPH: | 3 748,10 |
Stropní systém PORFIX 7 000
bez DPH: | 3 208,00 |
Cena s DPH: | 3 881,68 |
Stropní systém PORFIX 7 200
bez DPH: | 3 336,80 |
Cena s DPH: | 4 037,53 |
Stropní systém PORFIX 7 400
bez DPH: | 3 464,80 |
Cena s DPH: | 4 192,41 |
Stropní systém PORFIX 7 600
bez DPH: | 3 586,40 |
Cena s DPH: | 4 339,54 |
Stropní systém PORFIX 7 800
bez DPH: | 3 714,40 |
Cena s DPH: | 4 494,42 |
Stropní systém PORFIX 8 000
bez DPH: | 3 837,60 |
Cena s DPH: | 4 643,50 |
Stropní systém PORFIX 800
bez DPH: | 288,00 |
Cena s DPH: | 348,48 |