Výrobce: | CS BETON |
Cena s DPH : | 274,91 CZK |
bez DPH : | 227,20 CZK |
DPH: | 21 % |
Sleva celkem: | 36 % |
Původní cena s DPH: | 429,55 CZK |
Původní cena bez DPH: | 355,00 CZK |
Dostupnost: | 1-3 týdny |
Bal: | pouze celá paleta 11,52 m2 |
kg: | paleta 1513 kg |
Platba: | na stavbu předem zál. fakturou, prodejna - hotově |
Dopravné: | dle ceníku výrobce nebo osobní odběr Ledčice |
Vysoce variabilní dlažba nabízená v mnoha barevných a povrchových úpravách. Tato dlažba je vyráběna ve standardní, brokované i vymývané povrchové úpravě. Lze ji snadno kombinovat s jinými typy dlažeb, např. QUADRO či KOSTKA a tím dovoluje vytvoření nepřeberného množství skladebných vzorů různých barev a tvarů, které oceníte při stavbě rodinného domu i při plánování městské architektury.
ODBĚR POUZE NA CELÉ PALETY PŘI ZÁVOZU VÝROBCEM A PŘI OSOBNÍM ODBĚRU U VÝROBCE.
Na barevné odstíny na povrchy Vám zhotovíme cenovou nabídku , napište nám.
CSB - CIHLA | Skladebné rozměry [mm] | Počet [ks] | Hmotnost [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | šířka | délka | MJ na paletě | MJ na vrstvě | vrstev na paletě | kusů na vrstvě | výrobků vč. palety | |
neskladba | 40 | 100 | 200 | 17.28 | 0.96 | 18 | 48 | 1537 |
skladba | 60 | 100 | 200 | 11.52 | 0.96 | 12 | 48 | 1499 |
neskladba | 60 | 100 | 200 | 11.52 | 0.96 | 12 | 48 | 1499 |
skladba | 80 | 100 | 200 | 9.6 | 0.96 | 10 | 48 | 1672 |
neskladba | 80 | 100 | 200 | 9.6 | 0.96 | 10 | 48 | 1672 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stáhněte si všechny barevné kombinace. barevné kombinace. barevné kombinace.
Hledáte-li podrobnější informace k vybranému produktu, stáhněte si náš technický či produktový list, který je navíc vhodný i pro tisk.